Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Balcon | ||
2 x Chambre | ||
Salle de bains | ||
Salle de bains | ||
Toilettes | ||
Débarras | ||
Cave | ||
Garage |
Année de construction | 2005 |
Etat général | Emménageable |
Meublé | Non |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20120104-0001003511-00000005-9} |
CPE: | 185 kWh/m² ![]() |
Surface habitable (ca.) | 80 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Elektriciteit | |
Cuisine | Geïnstalleerd | |
Vitrage | Dubbele |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.